VMC7032A立式加工中心
項目 | 內容 | 單位 | VMC7032a |
行程 | 左右行程(X) X axis Travel | mm | 610 |
前后行程(Y) Y axis Travel | mm | 320 | |
上下行程(Z)Z axis Travel | mm | 400 | |
主軸頭端面到工作臺面 Distance of spindle head to table | mm | 130-550 | |
工作臺 | 工作臺面長 Table longth | mm | 800 |
工作臺面寬 Table wide | mm | 320 | |
工作臺承重 Max table load | Kg | 400 | |
T型槽 | 規(guī)格 Size | mm | 3-147 |
中心距 Distance | mm | 100 | |
主軸 | 錐度 Spindle taper |
| BT40 |
主軸中心至導軌面距離 Spindle To Guide | mm | 360 | |
主軸轉速 Speed | rpm | 8000 | |
最大轉矩 Max.torque of table | Nm | 14/19(30min) | |
最大額定功率 Power of main motor | Kw | 3.7/5.5 | |
驅動系統 Spindle Drivev |
| 皮帶傳動 | |
精度 | 定位精度 Positioning accuracy | mm | 0.02 |
重復定位精度 Repeatability | mm | 0.01 | |
軸向電機 | 最大額定扭矩 Max Tovque | Nm | X:6 X/Z:7.7 |
進給速度 | X/Y/Z最大快移速度 Rapid feed of X/Y/Z | mm/min | 8000 |
X/Y/Z 最大切削速度 Cutting feed of X/Y/Z | mm/min | 6000 | |
最小當量 | X/Y/Z Unit | mm | 0.001 |
刀庫 | 型式 ATC type |
| BT40 |
容量 Tool storage capacipy | 把 | 12 | |
最大刀具直徑 Tool Diameter of rools | mm | 80(滿刀狀態(tài)) | |
最大刀具重量Max tool weight | kg | 4 | |
最大刀具長度Max tool length | mm | 200 | |
刀具對刀具(平均) Tool to tool | sec | 7 | |
氣管接頭 Trchea connector | mm | 10 | |
刀庫重量 Tlax tool library weight | kg | 45 | |
通用參數 | 起源要求 Air pressure | kg | 4-6 |
機床重量Net weight | kg | 2400 | |
外形尺寸 Overall dimensions | mm | 2350x1740x2350 |